Enero 2025 | Febrero ► | |||||
Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 Apertura de Actividades de Casa Zen para el año 2025 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ½ de trabajo |
19 | 20 Llega Roshi 7:53 p.m. | 21 Ceremonia inaugural del Sesshin de tres días (7 pm) | 22 | 23 | 24 Fin Sesshin de 3 días | 25 |
26 Ceremonia de Jukai 10 am | 27 | 28 Salida de Roshi de Costa Rica 6:30 am | 29 | 30 | 31 |
Retiros o Seshines | Presencia Roshi en CR | Acts formales en CZ | Acts compartidas VZC |
◄ Enero | Febrero 2025 | Marzo ► | ||||
Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Taller Introductorio |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Ceremonia de Parinirvana 9 a 11 am (CR) |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 Día de zazén de 8 am a 3:30 pm | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Retiros o Seshines | Presencia Roshi en CR | Acts formales en CZ | Acts compartidas VZC |
◄ Febrero | Marzo 2025 | Abril ► | ||||
Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. |
1 | ||||||
2 | 3 Llegada de Roshi a Costa Rica 7:53 pm | 4 Inicia programa de entrenamient o | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 Finaliza Programa de Entrenamiento Cambia el horario de los Estados Unidos a 2 h menos en CR | 10 | 11 Salida de Roshi de Costa Rica 8:05 am | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 Teisho 7 a 9:00 am (CR) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 Teisho 7 a 9:00 am (CR) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 Día de zazén | 31 |
Retiros o Seshines | Presencia Roshi en CR | Acts formales en CZ | Acts compartidas VZC |
◄ Marzo | Abril 2025 | Mayo ► | ||||
Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Taller Introductorio 8 am a 12 m | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Ceremonia de Alivio del Hambre |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 Día de zazén | 28 | 29 | 30 |
Retiros o Seshines | Presencia Roshi en CR | Acts formales en CZ | Acts compartidas VZC |
◄ Abril | Mayo 2025 | Junio ► | ||||
Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ½ día de trabajo Roshi en Costa Rica 7:37 pm |
11 | 12 | 13 Ceremonia de inauguración Sesshin de 5 días | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 Fin Sesshin 5 días | 19 | 20 Salida de Roshi de Costa Rica 12:44 pm | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Ceremonia de Vesak |
Retiros o Seshines | Presencia Roshi en CR | Acts formales en CZ | Acts compartidas VZC |
◄ Mayo | Junio 2025 | Julio ► | |||||
Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 Teisho 7 am a 9 am (CR) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 Teisho 7am a 9 am (CR) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Taller Introductorio | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 Día de Zazen | 30 Llegada de Roshi a Costa Rica 8:19pm |
Retiros o Seshines | Presencia Roshi en CR | Acts formales en CZ | Acts compartidas VZC |
◄ Junio | Julio 2025 | Agosto ► | ||||
Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. |
1 | 2 | 3 | 4 Inicia Retiro de 2 dias | 5 | ||
6 Finaliza Retiro de 2 dias | 7 | 8 Paseo del Sanga | 9 Paseo del Sanga | 10 Salida de Roshi de Costa Rica 7:15 am | 11 Último día para inscribirse en el sesshin de 7 días de agosto | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 Teisho 7 am a 9:15 am Día de zazén | 28 | 29 | 30 | 31 |
Retiros o Seshines | Presencia Roshi en CR | Acts formales en CZ | Acts compartidas VZC |
◄ Julio | Agosto 2025 | Septiembre ► | ||||
Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Taller Introductorio |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 Llegada de Roshi a Costa Rica 8:19 pm | 27 | 28 Inicia Sesshin de 7 días | 29 | 30 |
31 |
Retiros o Seshines | Presencia Roshi en CR | Acts formales en CZ | Acts compartidas VZC |
◄ Agosto | Septiembre 2025 Octubre ► | ||||||
Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | |
1 | 2 | 3 | 4 Finaliza Sesshin de 7 días | 5 Salida de Roshi de Costa Rica 12:44 pm | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Ceremonia de Alivio del Hambre | |
14 Teisho 7am a 9:00 am (CR) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Ultimo día para inscribirse en el sesshin de 5 días de Jatakas Para trabajadores (VZC) | 20 | |
21 Ceremonia de la Paz Mundial 7 am a 9am (CR) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 Teisho 7 am a 9:00 am (CR) | 29 | 30 |
Retiros o Seshines | Presencia Roshi en CR | Acts formales en CZ | Acts compartidas VZC |
◄ Septiembre | Octubre 2025 | Noviembre ► | ||||
Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 Ceremonia de Bodhidharma 7am a 8:30 am (CR) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Inicia Sesshin de 5 días Jatakas para trabajadores 5 pm (CR) | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 Termina sesshin de Jatakas | 16 | 17 | 18 |
19 Teisho 7 a 9:00 am (CR) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Taller Introductorio |
26 | 27 | 28 Llegada de Roshi | 29 | 30 | 31 |
Retiros o Seshines | Presencia Roshi en CR | Acts formales en CZ | Acts compartidas VZC |
◄ Octubre | Noviembre 2025 | Diciembre ► | ||||
Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. |
1 Ceremonia de Muertos | ||||||
2 Cambia el horario en los Estados Unidos a sólo 1 hora menos que en CR | 3 | 4 | 5 | 6 Salida de Roshi | 7 | 8 |
9 Ceremonia de Jukai (VZC) 8 a 10 am (CR) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Asamblea General Ordinaria Anual 10 am y 11 am Seg convoc |
30 |
Retiros o Seshines | Presencia Roshi en CR | Acts formales en CZ | Acts compartidas VZC |
◄ Noviembre | |||||||
Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Inicia sesshin Rohatsu (VZC) 6pm (CR) Ceremonia de Iluminación del Buda(VZC) 6 a 7 pm (CR) | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Termina Sesshin Rohatsu | |
14 Cierre de la Casa Zen | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
Retiros o Seshines | Presencia Roshi en CR | Acts formales en CZ | Acts compartidas VZC |